Цены APIrf в рублях
Платите только за использованные токены. Подписок и абонплаты нет. Курс: $1 = 82.92 ₽.
| Модель | Семейство | Вход ₽/1M | Выход ₽/1M |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 0.60 ₽ | 1.79 ₽ |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | 0.60 ₽ | 2.39 ₽ |
| Hunyuan 3 | Tencent | 0.70 ₽ | 2.89 ₽ |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 0.83 ₽ | 2.49 ₽ |
| MiniMax M3 | MiniMax | 1.00 ₽ | 3.98 ₽ |
| MiMo V2.5 | MiMo | 1.16 ₽ | 1.66 ₽ |
| Hunyuan 4 | Tencent | 1.43 ₽ | 4.30 ₽ |
| MiMo V2.5 Pro | MiMo | 1.49 ₽ | 2.99 ₽ |
| DeepSeek V4 Flash Vision | DeepSeek | 1.66 ₽ | 3.32 ₽ |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini | 1.66 ₽ | 4.98 ₽ |
| Kimi K2.7 Code Highspeed | Kimi | 1.69 ₽ | 5.32 ₽ |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | 1.69 ₽ | 7.69 ₽ |
| Kimi K2.6 | Kimi | 1.69 ₽ | 7.13 ₽ |
| GLM 5.2 | GLM | 1.69 ₽ | 5.94 ₽ |
| GLM 5.3 Flash | GLM | 1.69 ₽ | 4.98 ₽ |
| Kimi K3 | Kimi | 1.89 ₽ | 9.45 ₽ |
| Gemini 3.1 Pro | Gemini | 1.99 ₽ | 12 ₽ |
| GLM 5.3 | GLM | 1.99 ₽ | 6.63 ₽ |
| Gemini 3.7 Flash | Gemini | 2.49 ₽ | 12 ₽ |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | 2.99 ₽ | 12 ₽ |
| Claude Haiku 4.5 | Claude | 3.32 ₽ | 17 ₽ |
| Gemini 3 Flash | Gemini | 3.32 ₽ | 9.95 ₽ |
| Gemini 3.8 Flash | Gemini | 3.32 ₽ | 17 ₽ |
| Kimi K2 | Kimi | 3.32 ₽ | 21 ₽ |
| GPT-5.6 Luna | GPT | 4.31 ₽ | 6.63 ₽ |
| Kimi K2.5 | Kimi | 4.98 ₽ | 25 ₽ |
| Kimi K2 Thinking | Kimi | 4.98 ₽ | 21 ₽ |
| Codex Spark | GPT | 5.77 ₽ | 46 ₽ |
| GPT-5.6 Terra | GPT | 6.63 ₽ | 40 ₽ |
| Grok 4.5 | Grok | 6.63 ₽ | 20 ₽ |
| Claude Sonnet 5 | Claude | 6.63 ₽ | 33 ₽ |
| Grok 4.6 | Grok | 8.29 ₽ | 25 ₽ |
| Claude Sonnet 4.6 | Claude | 9.95 ₽ | 50 ₽ |
| GPT-5.6 Sol | GPT | 13 ₽ | 66 ₽ |
| Claude Opus 5 | Claude | 17 ₽ | 83 ₽ |
| Claude Opus 4.8 | Claude | 17 ₽ | 83 ₽ |
| Claude Opus 4.7 | Claude | 17 ₽ | 83 ₽ |
| Claude Opus 4.6 | Claude | 17 ₽ | 83 ₽ |
| Claude Fable 5 | Claude | 18 ₽ | 88 ₽ |
| DeepSeek Chat | DeepSeek | 24 ₽ | 71 ₽ |
Цены обновляются из админки автоматически. Официальные цены вендоров — на страницах моделей для сравнения.